本頁關鍵詞:山東聊城無縫鋼管價格表
山東聊城今日最新無縫鋼管價格表
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸)
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*6 山東 冷拔 6000 退火
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*6 山東 冷拔 5950 退火
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 臨沂 熱軋 5800
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 臨沂 熱軋 5800
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山東 熱軋 5550
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山東 熱軋 5800
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 5700
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 5800
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 6150
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 包鋼 熱軋 6250
采購無縫鋼管就到山東無縫鋼管廠www.cdtaikang.cn。
|