本頁關鍵詞:無錫無縫鋼管 無縫鋼管價格
無錫今日最新無縫鋼管價格表
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸)
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 無錫 冷拔 - 缺貨
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф32*3 無錫 冷拔 6500
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 無錫 冷拔 5950
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 無錫 冷拔 5950
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 無錫 冷拔 5950
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 無錫 熱軋 5800
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 無錫 熱軋 5650
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 無錫 熱軋 5900
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 無錫 熱軋 5850
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф168*8 無錫 熱軋 5850
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 振達 熱軋 5900
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 振達 熱軋 5900
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 帆勇 熱軋 6100
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*11 振達 熱軋 6600
采購無縫鋼管就到山東無縫鋼管廠www.cdtaikang.cn。 |