本頁(yè)關(guān)鍵詞:山東聊城無(wú)縫鋼管價(jià)格 山東無(wú)縫鋼管廠
五一后山東聊城無(wú)縫鋼管價(jià)格行情由山東無(wú)縫鋼管廠供
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*6 山東 熱軋 3850
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*6 山東 熱軋 3850
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 臨沂 熱軋 3800
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 臨沂 熱軋 3750
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山東 熱軋 3800
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山東 熱軋 3850
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 3950
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 3950
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 3950
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 包鋼 熱軋 3900
該無(wú)縫鋼管價(jià)格僅供參考,由山東無(wú)縫鋼管廠www.cdtaikang.cn提供。 |